Bauplätze/Gewerbeflächen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der gemeindeeigenen Bauplätze sowie eine Übersicht freier Gewerbeflächen.
Die festgelegten Grundstückspreise gelten nur für gemeindeeigene Grundstücke (siehe Auflistung), diese gelten für teilerschlossene Grundstücke.
Die beigefügten Übersichten mit den Bebauungsplänen sind als Anhaltspunkt zu verstehen. Ein Teil der Bebauungspläne ist in Bauabschnitte gegliedert, diese sind zum Teil noch nicht komplett umgesetzt.
Bei Fragen zu Bauplätzen und vorhandenen Baulücken in unseren Stadtteilen werden Sie sich bitte an:
Gemeindeverwaltungsverband „Fachbereich Bauen und Liegenschaften“ (Schwalmtal):
Jürgen Bittmann
E-Mail: bauamt@der-gvv.de
Tel. 06638 9185-14
Makler:
MSI – Mike Schneider Immobilien GmbH
https://www.msi-hessen.de/
Übersicht der Stadteile
Gemeindeeigene Bauplätze im Stadtteil Romrod
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Bebauungsplan | Preis (qm) | Erschließung |
6 | 100/1 (Karte) | 735 | Krummacker | Auf den Krummäckern | 100 € | Erschlossen (Straße, Kanal und Wasser) |
Gemeindeeigene Bauplätze im Stadtteil Zell
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Bebauungsplan | Preis (qm) | Erschließung |
1 | 177/6 (Karte) |
3.086 | Bachstraße 18 | Hinter der Pauschhecke | 80 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 204/2 (Karte) | 982 | Vor der Hobelmühle | Hinter der Pauschhecke“ | 80 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 261/2 (Karte) | 818 | Heckelsgasse 13 | Unter der Galgenhecke / Im Kunzengarten | z. Zt. noch nicht festgelegt | keine |
1 | 261/3 (Karte) | 816 | Heckelsgasse 11 | Unter der Galgenhecke / Im Kunzengarten | z. Zt. noch nicht festgelegt | keine |
1 | 261/4 (Karte) | 817 | Heckelsgasse 9 | Unter der Galgenhecke / Im Kunzengarten | z. Zt. noch nicht festgelegt | keine |
1 | 261/5 (Karte) | 818 | Heckelsgasse 7 | Unter der Galgenhecke / Im Kunzengarten | z. Zt. noch nicht festgelegt | keine |
Gemeindeeigene Bauplätze im Stadtteil Ober-Breidenbach
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Bebauungsplan | Preis (qm) | Erschließung |
1 | 114/1 (Karte) | 629 | Lachengallen | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 114/2 (Karte) | 830 | Lachengallen | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 130/1 (Karte) | 668 | Am Zwengel | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 130/2 (Karte) | 697 | Am Zwengel | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 130/3 (Karte) | 680 | Am Zwengel | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
1 | 118/7 (Karte) | 782 | Am Zwengel | Am Lachenberg | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
Gemeindeeigene Bauplätze im Stadtteil Nieder-Breidenbach
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Bebauungsplan | Preis (qm) | Erschließung |
2 | 57/6 (Karte) | 925 | Am Rod | Hirtgarten | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
2 | 57/4 (Karte) | 925 | Am Rod | Hirtgarten | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
2 | 11/6 (Karte) | 650 | Am Rod | Hirtgarten | 70 € | Teilerschlossen (Baustraße, Kanal und Wasser) |
Gemeindeeigene Bauplätze im Stadtteil Strebendorf
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Bebauungsplan | Preis (qm) | Erschließung |
1 | 194/4 (Karte) | 696 | Am Hofacker | Am Hofacker | 70 € | keine |
1 | 196/3 (Karte) | 1.027 | Am Hofacker | Am Hofacker | 70 € | keine |
1 | 196/4 (Karte) | 716 | Am Hofacker | Am Hofacker | 70 € | keine |
1 | 196/5 (Karte) | 735 | Am Hofacker | Am Hofacker | 70 € | keine |
Gewerbeflächen in Romrod
Flur | Flurstück | Größe (qm) | Bezeichnung | Preis (qm) |
2 | 28/1 (Karte) | 10.248 | Auf dem Langenheck | Auf Anfrage |
2 | 28/6 (Karte) | 2.449 | Zeller Straße 32 | Auf Anfrage |